Start Amount = $10,000.00 You may enter any starting amount you choose.
Ending Amount = $39,336,221.06
  Gain or $10,000.00
Date Trade Loss Becomes
01/04/82 Money Market 0.40% $10,040.00
01/14/82 Buy 2.49% $10,290.00
01/29/82 Money Market 0.99% $10,391.87
02/24/82 Buy 2.44% $10,645.43
05/19/82 Money Market 1.34% $10,788.08
06/24/82 Buy -0.79% $10,702.85
06/30/82 Money Market 0.12% $10,715.69
07/02/82 Buy -0.13% $10,701.76
07/06/82 Money Market 0.23% $10,726.38
07/12/82 Sell -1.57% $10,557.97
07/22/82 Money Market 0.79% $10,641.38
08/16/82 Buy 25.02% $13,303.86
09/02/82 Money Market 0.36% $13,351.75
09/16/82 Buy 23.14% $16,441.35
10/15/82 Money Market 0.14% $16,464.36
10/21/82 Buy -7.60% $15,213.07
10/27/82 Money Market 0.11% $15,229.81
11/01/82 Buy 7.83% $16,422.30
11/02/82 Money Market 0.35% $16,479.78
11/16/82 Buy 12.83% $18,594.13
01/07/83 Money Market 0.36% $18,661.07
01/24/83 Buy 11.27% $20,764.17
02/24/83 Money Market 0.29% $20,824.39
03/09/83 Buy -2.64% $20,274.63
03/15/83 Money Market 0.76% $20,428.71
04/15/83 Buy 13.35% $23,155.95
06/23/83 Money Market 0.81% $23,343.51
07/26/83 Sell 3.60% $24,183.88
08/10/83 Buy 4.27% $25,216.53
09/01/83 Money Market 0.11% $25,244.27
09/07/83 Sell 0.09% $25,266.99
09/16/83 Money Market 1.20% $25,570.19
11/02/83 Buy 6.56% $27,247.59
01/04/84 Money Market 0.19% $27,299.37
01/11/84 Sell 0.44% $27,419.48
01/12/84 Money Market 0.55% $27,570.29
02/02/84 Sell 1.76% $28,055.53
02/03/84 Money Market 0.11% $28,086.39
02/08/84 Sell -1.78% $27,586.45
02/29/84 Money Market 0.04% $27,597.48
03/01/84 Sell -0.18% $27,547.81
03/28/84 Money Market 0.36% $27,646.98
04/10/84 Buy 8.90% $30,107.56
05/01/84 Money Market 0.08% $30,131.65
05/03/84 Sell 4.71% $31,550.85
05/24/84 Money Market 0.21% $31,617.11
06/01/84 Buy -4.90% $30,067.87
07/10/84 Money Market 0.14% $30,109.96
07/13/84 Buy 1.03% $30,420.10
07/16/84 Money Market 0.14% $30,462.68
07/19/84 Buy 23.82% $37,718.90
10/19/84 Money Market 0.81% $38,024.42
11/19/84 Sell -0.61% $37,792.47
01/08/85 Money Market 0.03% $37,803.81
01/09/85 Buy 10.68% $41,841.25
01/22/85 Money Market 0.72% $42,142.51
02/22/85 Buy 6.00% $44,671.06
05/10/85 Money Market 0.62% $44,948.02
06/10/85 Sell 0.76% $45,289.63
06/11/85 Money Market 0.38% $45,461.73
06/28/85 Buy -0.44% $45,261.70
07/01/85 Sell 0.29% $45,392.95
07/02/85 Buy 3.42% $46,945.39
07/15/85 Money Market 0.03% $46,959.48
07/16/85 Buy -1.30% $46,349.00
07/17/85 Money Market 0.21% $46,446.34
07/26/85 Sell 0.79% $46,813.26
08/26/85 Buy 0.16% $46,888.16
09/06/85 Money Market 0.59% $47,164.80
10/04/85 Buy 6.72% $50,334.28
10/15/85 Money Market 0.41% $50,540.65
11/01/85 Buy 20.32% $60,810.51
12/27/85 Money Market 0.25% $60,962.54
01/09/86 Buy 2.40% $62,425.64
01/16/86 Money Market 0.09% $62,481.82
01/21/86 Buy 19.95% $74,946.94
02/24/86 Money Market 0.59% $75,389.13
03/24/86 Buy 8.54% $81,827.36
04/18/86 Money Market 0.41% $82,162.85
05/12/86 Buy 7.82% $88,587.99
06/04/86 Money Market 0.40% $88,942.34
06/25/86 Sell -0.84% $88,195.23
06/27/86 Money Market 0.03% $88,221.68
06/30/86 Sell 4.15% $91,882.88
07/07/86 Money Market 0.05% $91,928.83
07/09/86 Buy -3.57% $88,646.97
07/22/86 Money Market 0.25% $88,868.58
08/05/86 Buy 7.46% $95,498.18
08/12/86 Money Market 0.49% $95,966.12
09/11/86 Buy 4.86% $100,630.07
09/23/86 Money Market 0.18% $100,811.21
10/03/86 Buy 10.10% $110,993.14
11/11/86 Money Market 0.28% $111,303.92
11/28/86 Buy 0.80% $112,194.35
12/15/86 Money Market 0.09% $112,295.33
12/19/86 Buy 27.44% $143,109.17
02/23/87 Money Market 0.96% $144,483.01
04/20/87 Sell 3.84% $150,031.16
04/24/87 Money Market 0.05% $150,106.18
04/28/87 Sell -3.40% $145,002.57
05/13/87 Money Market 0.14% $145,205.57
05/20/87 Sell -4.75% $138,308.31
06/02/87 Money Market 0.20% $138,584.92
06/11/87 Sell -2.66% $134,898.56
06/19/87 Buy 8.03% $145,730.92
08/05/87 Money Market 0.62% $146,634.45
09/08/87 Sell 25.69% $184,304.84
10/27/87 Money Market 0.33% $184,913.05
11/11/87 Sell 7.33% $198,467.17
11/27/87 Money Market 0.20% $198,864.11
12/08/87 Buy 10.99% $220,719.27
12/23/87 Money Market 0.03% $220,785.49
12/24/87 Buy 1.87% $224,914.18
12/29/87 Money Market 0.21% $225,386.50
01/08/88 Buy 16.43% $262,417.50
02/26/88 Money Market 0.61% $264,018.25
03/30/88 Buy -0.14% $263,648.62
05/13/88 Money Market 0.06% $263,806.81
05/17/88 Buy 11.56% $294,302.88
09/07/88 Money Market 1.31% $298,158.24
11/02/88 Buy -2.90% $289,511.65
11/07/88 Money Market 0.07% $289,714.31
11/09/88 Buy -4.22% $277,488.37
11/10/88 Money Market 0.24% $278,154.34
11/21/88 Buy 7.77% $299,766.93
12/05/88 Money Market 0.40% $300,966.00
12/20/88 Buy 6.60% $320,829.76
01/17/89 Money Market 0.22% $321,535.58
01/25/89 Buy 11.95% $359,959.08
04/28/89 Money Market 0.23% $360,786.99
05/08/89 Buy 17.46% $423,780.40
07/13/89 Money Market 0.10% $424,204.18
07/18/89 Buy -1.32% $418,604.68
07/19/89 Money Market 0.38% $420,195.38
08/03/89 Buy 5.70% $444,146.52
08/31/89 Money Market 0.98% $448,499.15
10/11/89 Sell 3.99% $466,394.27
10/31/89 Money Market 1.53% $473,530.10
01/08/90 Sell 4.54% $495,028.37
02/06/90 Money Market 0.45% $497,256.00
02/27/90 Buy 4.09% $517,593.77
03/09/90 Money Market 0.99% $522,717.95
04/23/90 Sell -1.58% $514,459.00
05/02/90 Money Market 0.07% $514,819.12
05/04/90 Buy 11.02% $571,552.19
05/22/90 Money Market 0.29% $573,209.69
06/05/90 Buy 1.29% $580,604.10
07/12/90 Money Market 0.13% $581,358.88
07/18/90 Sell 12.28% $652,749.75
09/05/90 Money Market 0.57% $656,470.43
10/01/90 Buy -1.10% $649,249.25
10/05/90 Sell 4.29% $677,102.05
10/11/90 Buy -0.74% $672,091.49
10/15/90 Sell 0.05% $672,427.54
10/16/90 Buy 9.18% $734,156.38
10/18/90 Money Market 0.03% $734,376.63
10/19/90 Sell 1.00% $741,720.40
11/05/90 Money Market 1.49% $752,772.03
01/15/91 Buy 35.92% $1,023,167.74
03/08/91 Money Market 0.18% $1,025,009.45
03/19/91 Buy 4.04% $1,066,419.83
04/29/91 Money Market 0.02% $1,066,633.11
04/30/91 Sell 1.40% $1,081,565.98
05/22/91 Buy 2.38% $1,107,307.25
06/06/91 Money Market 0.34% $1,111,072.09
06/26/91 Buy 10.56% $1,228,401.30
08/22/91 Money Market 0.36% $1,232,823.55
09/16/91 Buy 2.35% $1,261,794.90
10/18/91 Money Market 0.47% $1,267,725.34
11/20/91 Buy 15.53% $1,464,603.08
03/16/92 Money Market 0.31% $1,469,143.35
04/09/92 Buy 5.93% $1,556,263.55
04/14/92 Money Market 0.61% $1,565,756.76
06/10/92 Sell 1.98% $1,596,758.74
06/17/92 Money Market 0.06% $1,597,716.80
06/23/92 Buy 2.64% $1,639,896.52
07/06/92 Money Market 0.13% $1,642,028.39
07/17/92 Buy 5.57% $1,733,489.37
09/11/92 Money Market 0.03% $1,734,009.42
09/15/92 Buy 0.00% $1,734,009.42
09/16/92 Money Market 0.18% $1,737,130.63
10/06/92 Buy 10.33% $1,916,576.23
11/20/92 Money Market 0.11% $1,918,684.46
12/02/92 Buy 1.78% $1,952,837.05
12/10/92 Money Market 0.18% $1,956,352.15
12/29/92 Buy -3.69% $1,884,162.76
01/06/93 Money Market 0.09% $1,885,858.50
01/15/93 Buy 6.65% $2,011,268.10
03/15/93 Money Market 0.08% $2,012,877.11
03/23/93 Sell -0.07% $2,011,468.10
04/08/93 Money Market 0.14% $2,014,284.15
04/26/93 Sell -1.38% $1,986,487.03
05/03/93 Money Market 0.04% $1,987,281.62
05/06/93 Buy 2.96% $2,046,105.16
05/24/93 Money Market 0.11% $2,048,355.88
06/07/93 Buy 0.55% $2,059,621.83
06/21/93 Money Market 0.01% $2,059,827.80
06/22/93 Buy 3.38% $2,129,449.98
06/28/93 Money Market 0.09% $2,131,366.48
07/08/93 Buy 5.19% $2,241,984.40
08/23/93 Sell -0.46% $2,231,671.27
08/27/93 Buy -1.80% $2,191,501.19
09/22/93 Sell -0.83% $2,173,311.73
09/27/93 Buy -0.34% $2,165,922.47
10/05/93 Money Market 0.19% $2,170,037.72
10/26/93 Sell -0.69% $2,155,064.46
10/28/93 Money Market 0.26% $2,160,667.63
11/24/93 Buy 1.87% $2,201,072.11
03/11/94 Money Market 0.23% $2,206,134.58
04/04/94 Sell 0.05% $2,207,237.65
04/05/94 Buy 0.47% $2,217,611.66
04/26/94 Money Market 0.21% $2,222,268.65
05/13/94 Buy 13.64% $2,525,386.09
09/14/94 Money Market 0.22% $2,530,941.94
09/29/94 Buy 1.80% $2,576,498.90
10/19/94 Money Market 0.04% $2,577,529.50
10/21/94 Sell 1.45% $2,614,903.67
11/25/94 Buy -3.84% $2,514,491.37
12/07/94 Money Market 0.05% $2,515,748.62
12/09/94 Buy 2.45% $2,577,384.46
12/13/94 Money Market 0.15% $2,581,250.54
12/21/94 Buy 2.74% $2,651,976.80
01/12/95 Money Market 0.07% $2,653,833.19
01/17/95 Buy 10.79% $2,940,181.79
03/20/95 Money Market 0.12% $2,943,710.00
03/27/95 Buy 21.79% $3,585,144.41
08/01/95 Money Market 0.44% $3,600,919.05
08/28/95 Buy 8.64% $3,912,038.45
09/18/95 Sell 0.00% $3,912,038.45
10/31/95 Buy 3.33% $4,042,309.34
11/14/95 Money Market 0.05% $4,044,330.49
11/16/95 Sell -1.15% $3,997,820.69
11/30/95 Money Market 0.20% $4,005,816.33
12/13/95 Buy 10.72% $4,435,239.84
03/19/96 Money Market 0.34% $4,450,319.66
04/11/96 Buy 9.23% $4,861,084.16
05/28/96 Money Market 0.11% $4,866,431.35
06/04/96 Buy -1.59% $4,789,055.10
06/05/96 Money Market 0.04% $4,790,970.72
06/07/96 Buy -0.35% $4,774,202.32
06/10/96 Money Market 0.09% $4,778,499.10
06/14/96 Sell -0.50% $4,754,606.61
06/24/96 Money Market 0.40% $4,773,625.03
07/19/96 Buy 9.06% $5,206,115.46
08/01/96 Money Market 0.15% $5,213,924.63
08/12/96 Sell 0.83% $5,257,200.21
08/30/96 Money Market 0.02% $5,258,251.65
09/03/96 Buy 15.67% $6,082,219.68
10/16/96 Sell 0.24% $6,096,817.01
10/30/96 Buy 12.20% $6,840,628.68
12/02/96 Money Market 0.25% $6,857,730.26
12/18/96 Buy 18.91% $8,154,527.05
02/14/97 Money Market 0.34% $8,182,252.44
03/11/97 Sell 4.74% $8,570,091.21
04/07/97 Money Market 0.04% $8,573,519.24
04/09/97 Buy 4.04% $8,919,889.42
04/22/97 Money Market 0.20% $8,937,729.20
05/05/97 Buy 14.79% $10,259,619.35
06/24/97 Money Market 0.33% $10,293,476.09
07/16/97 Buy -4.01% $9,880,707.70
07/18/97 Money Market 0.15% $9,895,528.76
07/29/97 Buy 0.42% $9,937,089.98
07/30/97 Money Market 0.02% $9,939,077.40
07/31/97 Buy 5.40% $10,475,787.58
10/03/97 Money Market 0.18% $10,494,644.00
10/15/97 Sell 5.40% $11,061,354.77
10/29/97 Money Market 0.02% $11,063,567.04
10/30/97 Buy 5.33% $11,653,255.17
10/31/97 Money Market 0.31% $11,689,380.26
11/20/97 Sell 1.70% $11,888,099.72
11/21/97 Money Market 0.43% $11,939,218.55
12/19/97 Buy 10.97% $13,248,950.83
02/02/98 Money Market 0.11% $13,263,524.67
02/09/98 Buy 20.36% $15,963,978.29
04/16/98 Money Market 0.11% $15,981,538.67
04/23/98 Sell 1.34% $16,195,691.29
06/01/98 Money Market 0.09% $16,210,267.41
06/05/98 Sell 2.52% $16,618,766.15
06/15/98 Money Market 0.02% $16,622,089.90
06/16/98 Buy -0.13% $16,600,481.19
06/17/98 Money Market 0.28% $16,646,962.53
07/07/98 Sell -1.51% $16,395,593.40
07/15/98 Money Market 0.18% $16,425,105.47
07/27/98 Sell 10.72% $18,185,876.77
09/10/98 Money Market 0.30% $18,240,434.40
09/30/98 Buy 25.23% $22,842,496.00
11/02/98 Money Market 0.53% $22,963,561.23
12/09/98 Buy 13.69% $26,107,272.77
01/04/99 Money Market 0.14% $26,143,822.95
01/13/99 Sell -2.23% $25,560,815.70
02/18/99 Buy 5.16% $26,879,753.79
02/22/99 Sell -4.07% $25,785,747.81
04/14/99 Money Market 0.11% $25,814,112.13
04/22/99 Buy -0.33% $25,728,925.56
04/30/99 Money Market 0.38% $25,826,695.48
05/28/99 Buy 6.43% $27,487,352.00
06/21/99 Money Market 0.30% $27,569,814.05
07/13/99 Sell 7.00% $29,499,701.04
08/05/99 Money Market 0.17% $29,549,850.53
08/17/99 Sell 0.69% $29,753,744.50
08/18/99 Money Market 0.13% $29,792,424.36
08/26/99 Sell 2.16% $30,435,940.73
09/01/99 Money Market 0.45% $30,572,902.46
10/01/99 Buy 8.94% $33,306,119.94
10/28/99 Money Market 0.77% $33,562,577.07
12/15/99 Sell 1.36% $34,019,028.11
01/03/00 Money Market 0.11% $34,056,449.05
01/10/00 Sell 0.44% $34,206,297.42
01/11/00 Money Market 0.05% $34,223,400.57
01/13/00 Sell 1.34% $34,681,994.14
01/19/00 Money Market 0.05% $34,699,335.13
01/21/00 Buy 7.86% $37,426,702.88
03/17/00 Money Market 0.48% $37,606,351.05
04/14/00 Buy 9.45% $41,160,151.22
06/02/00 Money Market 0.29% $41,279,515.66
06/19/00 Buy 2.70% $42,394,062.59
07/12/00 Money Market 0.31% $42,525,484.18
07/28/00 Buy 10.02% $46,786,537.69
09/06/00 Money Market 0.21% $46,884,789.42
09/18/00 Sell 0.77% $47,245,802.30
09/21/00 Buy -1.34% $46,612,708.55
09/22/00 Sell 6.19% $49,498,035.21
10/16/00 Buy 6.96% $52,943,098.46
10/19/00 Sell -2.52% $51,608,932.38
11/03/00 Money Market 0.29% $51,758,598.28
11/20/00 Buy 1.94% $52,762,715.09
01/22/01 Money Market 0.41% $52,979,042.22
02/16/01 Buy -12.71% $46,245,405.96
03/12/01 Money Market 0.42%